OBSŁUGA PODSTAWOWA * [ firmy nie zarejestrowane jako podatnicy VAT ] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany** | 200,00 | ||||
Podatkowa księga przychodów i rozchodów** | 300,00 | ||||
Księgi handlowe*** | 800,00 | ||||
OBSŁUGA STANDARDOWA* [ firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT krajowy ] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany** | 250,00 | ||||
Podatkowa księga przychodów i rozchodów** | 350,00 | ||||
Księgi handlowe*** | 1000,00 | ||||
OBSŁUGA PREMIUM* [ firmy – VAT: krajowy + UE/import-eksport ] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany** | 300,00 | ||||
Podatkowa księga przychodów i rozchodów** | 400,00 | ||||
Księgi handlowe*** | 1500,00 | ||||
OBSŁUGA ROZLICZEŃ PŁACOWYCH / PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sporządzenie list płac i deklaracji ZUS dotyczących umów cywilnoprawnych (za pozycję na liście płac) | 30,00 | ||||
Sporządzenie list płac i deklaracji ZUS dotyczących umów o pracę (za pozycję na liście płac) | 50,00 | ||||
Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS oraz obsługa kadrowa umów, w tym: prowadzenie akt osobowych, pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP (za pozycję na liście płac) | 150,00 | ||||
USŁUGI DODATKOWE* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przygotowanie Polityki rachunkowości | 500,00 | ||||
Przygotowanie instrukcji wewnętrznych ( za instrukcję ) | 300,00 | ||||
Przygotowanie aktualizacji Polityki rachunkowości | 250,00 | ||||
Sprawozdawczość z ochrony środowiska (za sprawozdanie) | 250,00 | ||||
Sprawozdawczość GUS powyżej 10 stron | 250,00 | ||||
Sprawozdawczość GUS do 10 stron | 200,00 | ||||
Sprawozdawczość GUS do 5 stron | 150,00 | ||||
Wnioski kredytowe, pożyczkowe, leasingowe itp. (za 1 stronę) | 100,00 | ||||
Księgowanie faktur zagranicznych ( WDT/WNT/Import/Eksport ) za fakturę | 10,00 | ||||
Rozliczanie różnic kursowych (za fakturę) | 10,00 | ||||
Analizy finansowe / kontrola budżetu 50% ustalonej kwoty netto za obsługę księgową | - | ||||
Sprawozdanie finansowe w trakcie roku 50% ustalonej kwoty netto za obsługę księgową | - | ||||
Sprawozdanie finansowe roczne 100% ustalonej kwoty netto za obsługę księgową | - | ||||
Pozostałe usługi cena do uzgodnienia, nie mniej niż 150 zł za godzinę | - | ||||
* Ceny nie zawierają podatku VAT oraz są opłatą za miesiąc świadczenia danej usługi (do 24 zapisów księgowych)
** powyżej 24 zapisów księgowych 5 zł netto za 1 pozycję ponad limit w księdze podatkowej
(Ryczałt ewidencjonowany: ewidencja przychodów+rejestr zakupów)
*** powyżej 24 zapisów księgowych 10 zł netto za 1 pozycję ponad limit w dzienniku księgowań