Informacje
Wskaźniki
Najważniejsze stawki i limity przydatne przedsiębiorcom — aktualne na 20 sierpnia 2026 r.
Aktualne dane — 2026
Poniższe wartości zostały zaktualizowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ZUS, GUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz obowiązujących obwieszczeń publikowanych w Monitorze Polskim.
Odsetki
| Rodzaj | Stawka roczna |
|---|---|
| Stopa referencyjna NBP | 3,75% |
| Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych | 10,50% |
| Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych | 5,25% |
| Podwyższona stawka odsetek od zaległości podatkowych | 15,75% |
| Odsetki ustawowe | 7,25% |
| Odsetki ustawowe za opóźnienie | 9,25% |
| Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych — gdy dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy | 11,75% |
| Odsetki za opóźnienie w pozostałych transakcjach handlowych | 13,75% |
Stan: odsetki podatkowe od 5 marca 2026 r.; odsetki ustawowe i za opóźnienie od 5 marca 2026 r.; odsetki w transakcjach handlowych od 1 lipca do 31 grudnia 2026 r.
Podatki
PIT — skala podatkowa
| Podstawa obliczenia podatku | Podatek |
|---|---|
| do 120 000 zł | 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł |
| ponad 120 000 zł | 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł |
Kwota wolna od podatku przy skali podatkowej wynosi 30 000 zł.
CIT — podstawowe stawki
| Podstawowa stawka CIT | 19% |
| Obniżona stawka CIT dla uprawnionych małych podatników i podatników rozpoczynających działalność | 9% |
Stawka CIT 9% ma dodatkowe warunki ustawowe, w tym limit przychodów 2 mln euro i ograniczenia dotyczące sposobu powstania podatnika.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Najniższe składki przedsiębiorców w 2026 r. — zasady ogólne, przy podstawie wymiaru składek społecznych 5 652,00 zł.
| Składka | Kwota miesięczna |
|---|---|
| Emerytalna (19,52%) | 1 103,27 zł |
| Rentowa (8,00%) | 452,16 zł |
| Chorobowa — dobrowolna (2,45%) | 138,47 zł |
| Wypadkowa (1,67%) | 94,39 zł |
| Razem ubezpieczenia społeczne z chorobowym | 1 788,29 zł |
| Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 138,47 zł |
| Razem społeczne + FP/FS, z dobrowolnym chorobowym | 1 926,76 zł |
Preferencyjne składki społeczne
| Podstawa wymiaru — 30% minimalnego wynagrodzenia | 1 441,80 zł |
| Emerytalna | 281,44 zł |
| Rentowa | 115,34 zł |
| Chorobowa — dobrowolna | 35,32 zł |
| Wypadkowa (1,67%) | 24,08 zł |
| Razem z dobrowolnym chorobowym | 456,18 zł |
Składka zdrowotna przedsiębiorców
| Forma opodatkowania / próg | Kwota |
|---|---|
| Skala podatkowa / podatek liniowy — minimalna składka od lutego 2026 r. | 432,54 zł |
| Karta podatkowa | 432,54 zł |
| Ryczałt — przychody do 60 000 zł | 498,35 zł |
| Ryczałt — przychody powyżej 60 000 zł do 300 000 zł | 830,58 zł |
| Ryczałt — przychody powyżej 300 000 zł | 1 495,04 zł |
W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego rzeczywista składka zdrowotna zależy od dochodu; podane 432,54 zł jest minimalną miesięczną składką obowiązującą od lutego 2026 r.
Delegacje krajowe
| Dieta za dobę podróży krajowej | 45,00 zł |
| Ryczałt za nocleg — 150% diety | 67,50 zł |
| Ryczałt za dojazdy komunikacją miejscową — 20% diety | 9,00 zł |
| Maksymalny zwrot za nocleg na podstawie rachunku — 20-krotność diety | 900,00 zł |
Wynagrodzenia
| Wskaźnik | Kwota |
|---|---|
| Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 r. | 4 806,00 zł |
| Minimalna stawka godzinowa dla umów objętych ustawą od 1 stycznia 2026 r. | 31,40 zł |
| Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2026 r. | 9 233,13 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku — II kwartał 2026 r. | 9 396,33 zł |
Źródła
Dane: Ministerstwo Finansów / podatki.gov.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Monitor Polski. Wskaźniki mają charakter informacyjny; przy konkretnym rozliczeniu należy uwzględnić datę powstania obowiązku i indywidualną sytuację podatnika.